- MusicHeartsFM México
- Radio
- Diva Radio Disco
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
- I Heard It In A Love Song | 1980McFadden & Whitehead
- Time To Get Down | 1980Kat Mandu
- Last Dance (Promotional 12'' Single) | 1978Donna Summer
- Fun-Fun | 1980The Variations
- Earth Can Be Just Like Heaven | 1980Two Tons O' Fun
- Hangin' Out | 1979Kool & The Gang
- Oba Oba Macumba | 1977The Vamps
- Dancin' The Night Away | 1981Voggue
- All I Need Is Me | 1979Elaine & Ellen
- Strut Your Funky Stuff | 1979Frantique
- Sex (Ian Levine Remix) | 1984Sylvester
- Cosmic Voyager | 1980Kano
- Run To Me | 1980Kelly Marie
- Undecided Love | 1982The Chequers
- City Girl | 1977Jumbo
- Emmanuelle | 1979Francois Valery
- Grease (Theme From) | 1978Frankie Valli
- Dance Yourself Dizzy | 1979Liquid Gold
- The Final Thing | 1978Joy Fleming
- Make It Last Forever (M+M Mix) | 2011Inner Life
- The Stringfield Hustle | 1976The Stringfield Family
- Stars On 45 Medley | 1981Stars On 45
- My Favorite Disco | 1979Hydro ft. Lorna
- Poinciana | 1976Franckie Crocker & The Heart And Soul Orchestra
- Magic Combo (12Inch) | 1977The African Magic Combo
- Soul Cha Cha | 1976Van McCoy
- Party Boys | 1979Foxy
- Right Size | 1980Miss Misty
- Hey Mister Melody Maker | 1978Johnnie Taylor
- Knock Me Out | 1982Gary's Gang
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 3 nov
Canciones al día111
Artistas139
Reconocidas59 %de los títulos emitidos
Artistas locales8 %del país de la emisora
Variedad71 %Programación variada
Rotación intensa1veces al día suena la canción más emitida, 1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/London)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul | 44% | 52% | 47% | 28% | 46% | 15% | 32% | 31% | 25% | 25% | 0% | 100% | 15% | 100% | 0% | 0% | 25% | 38% | 35% | 25% | 42% | 60% | 35% | 34% |
| Pop | 17% | 16% | 0% | 22% | 5% | 0% | 20% | 17% | 1% | 0% | 50% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 23% | 28% | 21% |
| R&B | 22% | 4% | 7% | 17% | 0% | 35% | 13% | 5% | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 13% | 1% | 0% | 13% | 10% | 4% | 25% |
| Funk | 0% | 4% | 7% | 0% | 5% | 21% | 4% | 18% | 16% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 23% | 25% | 21% | 7% | 5% | 5% |
| Rock | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 10% | 32% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 20% | 10% |
| Electronic | 17% | 0% | 7% | 0% | 19% | 20% | 0% | 5% | 0% | 0% | 50% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 20% | 25% | 0% | 0% | 6% | 0% |
Artistas más emitidos
- 1
Love4× - 2Cerrone4×
- 3
Isaac Hayes3× - 4Candi Staton3×
- 5Donna Summer3×
- 6Barry White3×
- 7
Boney M.3× - 12
Mantus2× - 13Boys Town Gang2×
- 14
Grace Jones2×
Canciones más emitidas
- 1Number One Woman | 1979Crown Heights Affair1×
- 2Nothing Remains The Same (Medley) | 1981Spinners1×
- 3You Don't Know (What You Do To Me) | 1980Melba Moore1×
- 4Murphy's Law | 1982Cheri1×
- 5I Found Joy | 1979Street Players1×
- 6Lost In Music (12Inch) | 1979Sister Sledge1×
- 7Step By Step | 1977Discognosis1×
- 8Dance And Shake Your Tambourine | 1977Universal Robot Band1×
- 9Angel In My Pocket | 1980Change1×
- 10Come With Me | 1976Donna Summer1×
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- MP3
- Calidad
- 192 kbps
- Idiomas
- Inglés
- Votos
- 182
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
Chat de la emisora
Ctrl + Enter (o ⌘ + Enter) para enviar
















