- MusicHeartsFM México
- Radio
- Easy 70s

Emiratos Árabes Unidos, DubaiEasy 70s
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
AlisonElvis Costello
Best of My LoveEmotions
- Run for HomeLindisfarne
- How Much More Can She StandConway Twitty
Love So RightBee Gees
I Will Always Love YouDolly Parton
AngelAretha Franklin
Who Loves YouThe Four Seasons
Still Crazy After All These YearsPaul Simon
Best Thing That Ever Happened to MeGladys Knight
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 21 nov
Canciones al día2
Artistas11
Reconocidas100 %de los títulos emitidos
Variedad92 %Programación variada
Rotación intensa1veces al día suena la canción más emitida, 1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Asia/Dubai)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 41% | 42% | 46% | 41% | 37% | 37% | 47% | 35% | 41% | 39% | 38% | 48% | 38% | 37% | 50% | 36% | 32% | 36% | 41% | 55% | 42% | 33% | 42% | 29% |
| Soul | 14% | 12% | 12% | 17% | 18% | 19% | 16% | 12% | 18% | 15% | 15% | 11% | 19% | 10% | 12% | 9% | 22% | 13% | 19% | 13% | 19% | 19% | 13% | 19% |
| Pop | 21% | 21% | 24% | 18% | 19% | 20% | 15% | 26% | 18% | 22% | 24% | 23% | 20% | 29% | 23% | 30% | 20% | 23% | 23% | 19% | 15% | 19% | 26% | 25% |
| Country | 4% | 8% | 3% | 6% | 5% | 2% | 5% | 4% | 5% | 6% | 4% | 6% | 5% | 3% | 1% | 7% | 8% | 7% | 2% | 3% | 12% | 6% | 2% | 6% |
| R&B | 4% | 3% | 5% | 4% | 3% | 5% | 1% | 4% | 3% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 6% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| Folk | 2% | 3% | 0% | 3% | 4% | 6% | 5% | 5% | 3% | 1% | 2% | 4% | 3% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
Artistas más emitidos
- 1
Dolly Parton2× - 2
Paul Simon1× - 3
Bee Gees1× - 4
Carpenters1× - 5
The Four Seasons1× - 6Conway Twitty1×
- 7
Elvis Costello1× - 8
Gladys Knight1× - 9
Aretha Franklin1× - 10Lindisfarne1×
Canciones más emitidas
- 1
AlisonElvis Costello1× - 2
Best of My LoveEmotions1× - 3Run for HomeLindisfarne1×
- 4How Much More Can She StandConway Twitty1×
- 5
Love So RightBee Gees1× - 6
I Will Always Love YouDolly Parton1× - 7
AngelAretha Franklin1× - 8
Who Loves YouThe Four Seasons1× - 9
Still Crazy After All These YearsPaul Simon1× - 10
Best Thing That Ever Happened to MeGladys Knight1×
Música por décadas
Cuándo se publicaron por primera vez las canciones emitidas
- 58 %’70
- 33 %’90
- 8 %’00
Cómo ha cambiado la programación
Porcentaje de cada género por semana
| W44 | W45 | |
|---|---|---|
| Rock | 40% | 40% |
| Pop | 22% | 22% |
| Soul | 15% | 15% |
| Funk | 8% | 7% |
| Country | 4% | 5% |
| R&B | 4% | 3% |
| Folk | 3% | 3% |
| Jazz | 0% | 2% |
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- MP3
- Calidad
- 128 kbps
- Idiomas
- Inglés
- Votos
- 147
- #70s
- #easy
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
¿Es tu emisora o hay un error? EscríbenosChat de la emisora
Inicia sesión para comentar o responder
Aún no hay comentarios: sé el primero













