Estados UnidosEstados Unidos, New York

100 XR

Pulsa play para escuchar en directo
Web de la emisora
Foo Fighters
Ahora en antena· desde las 21:42
Window |from: Your Favorite Toy (2026)

Sonó en antena

Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria

 

  1. Window |from: Your Favorite Toy (2026)
  2. Into Your Arms |from: Come On Feel The Lemonheads (1993)The Lemonheads
  3. Fall In Line |from: digital single (2025)Fozzy
  4. Sticks And Stones |from: digital single (2025)Mudvayne
  5. Josephine (1988 version) |from: New Light Through Old Windows (1988)Chris Rea
  6. Field Song. |from: Bloodline (2026)Mon Rovîa
  7. Razorblade |from: History For Sale (2003)Blue October

 

  1. Tear It Down |from: Palace For The People (2026)Greta Van Fleet
  2. Last Breath |from: digital single (2026)Nevertel
  3. Is There Anybody There? |from: Lovedrive (1979)Scorpions
  4. No One Knows |from: Songs For The Deaf (2002)Queens Of The Stone Age
  5. Backseat Drivin' (ft. Wiz Khalifa and G.Love) |from: digital single (2026)
  6. Dear God |from: Dear God (2026)The Pretty Reckless
  7. Bottle |from: Mud (2026)Remi Wolf
  8. Glad You Came |from: Excuse Me (2027)Ayron Jones
  9. Lost In Translation |from: Amsterdamage (2027)Palaye Royale
  10. Remedy |from: Karma And Effect (2005)Seether

 

  1. Bad Company |from: War Is The Answer (2009)Five Finger Death Punch
  2. Blindfold |from: It Calls Me By Name (EP) (2026)Wage War
  3. Giving In |from: digital single (2026)
  4. Alive |from: Ten (1991)Pearl Jam
  5. Cope (with Trevor McNevan) |from: Cope (EP) (2026)Saliva
  6. World Party |from: Fisherman's Blues (1988)The Waterboys
  7. Hold Me In The Dark |from: My Mess, My Heart, My Life. (2026)Myles Smith
  8. Take Me As I Am |from: Hollow (2026)Billy Morrison
  9. Texas Twister |from: Representing The Mambo (1990)Little Feat
  10. See U In Hell (with Hanumankind) |from: digital single (2026)

 

  1. Free |from: Train (1998)Train
  2. Where The Goth Girls At? |from: Perfecth (2026)
  3. The Beat(en) Generation |from: Mind Bomb (1989)The The

Qué suena en la emisora

Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical

Actualizado el 1 nov
Canciones al día91
Artistas110
Reconocidas76 %de los títulos emitidos
Artistas locales72 %del país de la emisora
Variedad80 %Programación variada
Rotación intensa3veces al día suena la canción más emitida, 1,1 de media

Géneros en antena

Porcentaje de las canciones reconocidas

Géneros por hora

Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (UTC)

Géneros por hora
000102030405060708091011121314151617181920212223
Rock57%70%73%74%62%84%54%33%54%64%51%50%85%75%25%0%0%13%35%50%25%81%75%71%
Metal36%30%15%25%25%16%17%57%27%35%24%31%0%25%25%100%100%87%50%50%75%17%0%15%
Pop0%0%0%1%6%0%14%10%18%0%4%7%0%0%25%0%0%0%0%0%0%2%0%14%

Artistas más emitidos

  1. 1Papa Roach4×
  2. 2Bullet for My Valentine3×
  3. 3ROLE MODEL3×
  4. 5Queens of the Stone Age2×
  5. 6Foo Fighters2×
  6. 7The Pretty Reckless2×
  7. 8Staind2×
  8. 9Royal Blood2×
  9. 10SOiL2×
  10. 11Soul Asylum2×

Canciones más emitidas

  1. 1Shapeshift (The Midnight Remix) |from: Creature In The Black Night Redux (2027)Dayseeker3×
  2. 2Private |from: Ultrasound (2025)The Neighbourhood3×
  3. 3Social Apocalypse |from: Social Apocalypse (2027)Bullet for My Valentine3×
  4. 4High Hopes 3000 |from: Chuck Timely & The Hourglass (2026)ROLE MODEL3×
  5. 5Machine |from: digital single (2026)Architects2×
  6. 6Lights Out |from: Catch My Butterfly (2027)Dirty Honey2×
  7. 7Beautiful Again |from: Pure Ecstasy (2026)Beartooth2×
  8. 8Your Drama |from: digital single (2026)Suzy And The Substitutes2×
  9. 9Jolene (With Dolly Parton) |from: digital single (2026)Bad Wolves2×
  10. 10In My Bones |from: digital single (2026)Silent Theory2×

Sobre la emisora

Formato
AAC+
Calidad
96 kbps
Idiomas
Inglés
Votos
42
  • #alternative
  • #classic rock
  • #metal
  • #rock

Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser

Chat de la emisora

Ctrl + Enter (o ⌘ + Enter) para enviar

© 2026 MusicHeartsFM · Aleksei Melikhov, autónomo (Alicante, España). Los materiales solo pueden reutilizarse con un enlace activo a MusicHearts.fm. Los derechos sobre imágenes y textos pertenecen a sus autores.

[be v1.0.130, fe v1.0.92]