- MusicHeartsFM México
- Radio
- Radio Hellbach
Alemania, Mecklenburg VorpommernRadio Hellbach
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
- lazy ( Cover ) Deep Purple | Duo SchdugarterJosef Traut
Summertime Blues | Duo SchdugarterBlue Cheer- Bye Bye Blues | Duo SchdugarterBert Kaempfert
- Mein Strickpullover | Duo SchdugarterMaria Sibill
- Der Einkauf | Duo SchdugarterUdo Berscheid
Forever Young - Live at Seattleoattle, February 9, 1974 (Afternoon) | Duo SchdugarterBob Dylan, The Band- I Just Called To Say I Love You - Forever Young - When The Rains Begins To Fall - Live Is Life | Duo SchdugarterFranz Lambert
- Kein Schwein ruft mich an | Duo SchdugarterMax Raabe
- Mief (Nimm mich jetzt auch wenn ich stinke) | Duo SchdugarterDie Doofen
- Ha - The Living Daylights | Duo SchdugarterA
- Tango | Duo SchdugarterGilbert Bécaud
- Wenn Sie Diesen Tango Hört | Duo SchdugarterPur
She Bangs | AnderlRicky Martin- Rolling in the deep | AnderlAdele
Blinded By The Light | AnderlManfred Mann's Earth Band
Walk of Life | AnderlDire Straits
I Can See Clearly Now | AnderlJimmy Cliff
- Bis Morgen | Modi_GladbacherbubRenate Kern
- Denn ich liebe dich so sehr | Modi_GladbacherbubChristian Anders
- Lieber Gott, bitte vergiss uns nicht | Modi_GladbacherbubBelsy
- Die Liebe kommt am Abend | Modi_GladbacherbubBata Illic
- Das Lied von Manuel | Modi_GladbacherbubManuel & Pony
- Liebe ist stärker | Modi_GladbacherbubAndy Borg
- Hallo lieber Gott | Modi_GladbacherbubAdi Rogmann
- Soundmaschine - Intro Schlagerfeuerwerk | Modi_GladbacherbubMR
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 20 nov
Canciones al día85
Artistas280
Reconocidas68 %de los títulos emitidos
Artistas locales36 %del país de la emisora
Variedad69 %Programación variada
Rotación intensa11veces al día suena la canción más emitida, 1,1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/Berlin)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop | 43% | 63% | 65% | 65% | 65% | 64% | 48% | 54% | 65% | 65% | 53% | 62% | 53% | 72% | 48% | 54% | 46% | 69% | 28% | 32% | 26% | 39% | 37% | 50% |
| Rock | 31% | 15% | 10% | 11% | 16% | 10% | 41% | 20% | 24% | 19% | 24% | 18% | 23% | 18% | 25% | 15% | 25% | 14% | 50% | 40% | 28% | 39% | 30% | 19% |
| Country | 8% | 4% | 12% | 14% | 9% | 13% | 0% | 0% | 4% | 0% | 8% | 9% | 5% | 0% | 13% | 5% | 1% | 6% | 1% | 1% | 3% | 4% | 2% | 10% |
| Electronic | 1% | 1% | 10% | 8% | 8% | 11% | 3% | 4% | 2% | 0% | 1% | 0% | 5% | 3% | 7% | 0% | 6% | 1% | 3% | 7% | 10% | 0% | 5% | 5% |
| Folk | 2% | 14% | 2% | 2% | 3% | 2% | 0% | 7% | 2% | 5% | 8% | 4% | 0% | 0% | 1% | 8% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 0% | 7% | 10% |
| Jazz | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 1% | 6% | 0% | 1% | 5% | 1% | 0% | 6% | 5% | 11% | 6% | 4% | 4% |
Artistas más emitidos
- 3Chris Young11×
- 4Scott McKenzie11×
- 6
Lost Frequencies10× - 12
Falco3× - 15
Foreigner2× - 16
Train2× - 17
Air Supply2× - 18
Billy Idol2× - 19
Paul Simon2× - 20
Joe Cocker2×
Canciones más emitidas
- 1Bis Morgen | Modi_GladbacherbubRenate Kern12×
- 2Aw Naw | CountryChris Young11×
- 3Wilde Rosen in Marbella | AlbumChartsDie Flippers10×
- 4L'été indien | ChansonJoe Dassin10×
- 5San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) - Single Version; | OldiesScott McKenzie10×
- 6
Are You with Me | KuschelrockLost Frequencies10× - 7Glockner Stimm | AI_KIMarkus Reichl9×
- 8
Der Kommissar | Modi_GladbacherbubFalco2× - 9Extreme | AlbumChartsRoland Kaiser1×
- 10Lieder, die die Liebe schreibt | AlbumChartsNana Mouskouri1×
Cómo ha cambiado la programación
Porcentaje de cada género por semana
| W46 | W47 | |
|---|---|---|
| Pop | 48% | 56% |
| Rock | 27% | 22% |
| Electronic | 3% | 6% |
| Country | 7% | 3% |
| Folk | 4% | 4% |
| Jazz | 0% | 4% |
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- MP3
- Calidad
- 128 kbps
- Idiomas
- Alemán
- Votos
- 3
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
¿Es tu emisora o hay un error? EscríbenosChat de la emisora
Inicia sesión para comentar o responder
Aún no hay comentarios: sé el primero


















