EslovaquiaBestFM
Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
A Change Would Do You GoodSheryl Crow
SaburbiaPet Shop Boys- SochaPeter Hečko
- Když se načančámHeidi Janků
JosephineChris Rea
Dance Into the LightPhil Collins- Everybody EverybodyBlack Box
Gotham CityR. Kelly- Ak chces maDusan Antalik
- Hungry EyesEric Carmen
Need You TonightINXS
E.S.P. (demo version)Bee Gees
Too FunkyGeorge Michael
Hand on Your HeartKylie Minogue- MumulandPetr Kotvald
Svet krásnych žienAYA- EverybodyDJ BoBo with Emilia
Mad World (World remix)Tears for Fears- Bílý kámenIveta Bartošová
- Over My ShoulderMike & the Mechanics
- I’ll Be There for You (single edit)Solid HarmoniE
DvajaMarika Gombitová
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 21 nov
Canciones al día257
Artistas768
Reconocidas96 %de los títulos emitidos
Artistas locales10 %del país de la emisora
Variedad45 %Lista conocida
Rotación intensa2veces al día suena la canción más emitida, 1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/Bratislava)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop | 38% | 34% | 39% | 37% | 37% | 37% | 35% | 38% | 35% | 38% | 33% | 37% | 39% | 40% | 36% | 36% | 38% | 37% | 33% | 34% | 39% | 35% | 27% | 21% |
| Rock | 36% | 36% | 36% | 36% | 39% | 34% | 41% | 37% | 37% | 37% | 42% | 36% | 33% | 28% | 37% | 37% | 35% | 38% | 44% | 45% | 45% | 24% | 30% | 23% |
| Electronic | 12% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 11% | 13% | 12% | 10% | 10% | 11% | 16% | 13% | 13% | 16% | 11% | 12% | 7% | 10% | 2% | 32% | 38% | 45% |
| Funk | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 4% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| R&B | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Soul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Artistas más emitidos
- 1
a‐ha19× - 2Sandra18×
- 3
Roxette17× - 4Elán17×
- 5
Madonna16× - 6
Kylie Minogue14× - 7
Modus13× - 8
Sting12× - 11
Bryan Adams11× - 12Miroslav Žbirka11×
Canciones más emitidas
- 1
Think of YouWhigfield3× - 2If a Song Could Get Me YouMarit Larsen2×
- 3Breathe InLucie Silvas2×
- 4Love ShackB 52's2×
- 5
FakeSimply Red2× - 6
I’m So ExcitedPointer Sisters2× - 7
SunriseNorah Jones2× - 8
Easy LoverPhil Collins2× - 9Sleeping SatelliteTasmin Archer2×
- 10TheyJem2×
Música por décadas
Cuándo se publicaron por primera vez las canciones emitidas
- <1%’60
- <1%’70
- 29 %’80
- 44 %’90
- 22 %’00
- 3 %’10
- <1%’20
Cómo ha cambiado la programación
Porcentaje de cada género por semana
| W44 | W45 | W46 | W47 | |
|---|---|---|---|---|
| Rock | 35% | 36% | 36% | 37% |
| Pop | 35% | 35% | 36% | 37% |
| Electronic | 15% | 14% | 14% | 11% |
| Funk | 2% | 3% | 3% | 3% |
| R&B | 3% | 3% | 2% | 3% |
| Soul | 0% | 2% | 0% | 2% |
| Reggae | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Hip Hop | 2% | 0% | 0% | 0% |
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- AAC
- Calidad
- 160 kbps
- Votos
- 219
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
¿Es tu emisora o hay un error? EscríbenosChat de la emisora
Inicia sesión para comentar o responder
Aún no hay comentarios: sé el primero


















