- MusicHeartsFM México
- James
- Discografía
1.8k
0
Discografía completa de James en orden cronológico: de «Stutter» (1986) a «Yummy» (2024).
Otros lanzamientos: 3
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1983 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 2 |
| 1986 | 1 | 2 |
| 1987 | 0 | 1 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1989 | 0 | 3 |
| 1990 | 1 | 3 |
| 1991 | 0 | 2 |
| 1992 | 1 | 5 |
| 1993 | 1 | 3 |
| 1994 | 1 | 6 |
| 1997 | 1 | 4 |
| 1998 | 0 | 3 |
| 1999 | 1 | 3 |
| 2001 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 2 |
| 2008 | 1 | 4 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 2 | 4 |
| 2012 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 5 |
| 2015 | 0 | 3 |
| 2016 | 1 | 3 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 2 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 3 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 4 |
| 2025 | 0 | 2 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Laid1993Emisiones: 286 · Emisoras: 148 · La más sonada: «Laid»
Whiplash1997Emisiones: 257 · Emisoras: 66 · La más sonada: «She’s a Star»
Emisiones: 124 · Emisoras: 67 · La más sonada: «Getting Away With It (All Messed Up)»
Seven1992Emisiones: 4 · Emisoras: 3 · La más sonada: «Heavens»
Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Isabella»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Stutter1986 · Strip‐Mine1988 | Tim Booth, Jim Glennie, Andy Diagram, Larry Gott, Gavan Whelan |
| Gold Mother1990 · Seven1992 · Laid1993 · Wah Wah1994 | Tim Booth, Jim Glennie, Andy Diagram, Larry Gott, Dave Baynton-Power, Saul Davies, Mark Hunter |
| Whiplash1997 · Millionaires1999 · Pleased to Meet You2001 | Tim Booth, Jim Glennie, Andy Diagram, Larry Gott, Dave Baynton-Power, Saul Davies, Mark Hunter, Adrian Oxaal, Michael Kulas |
| Hey Ma2008 · The Morning After2010 · The Night Before2010 · La petite mort2014 · Girl at the End of the World2016 | Tim Booth, Jim Glennie, Andy Diagram, Larry Gott, Dave Baynton-Power, Saul Davies, Mark Hunter |
| Living in Extraordinary Times2018 · All the Colours of You2021 · Be Opened by the Wonderful: 40 Years Orchestrated2023 · Yummy2024 | Tim Booth, Jim Glennie, Andy Diagram, Larry Gott, Dave Baynton-Power, Saul Davies, Mark Hunter, Chloë Alper |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum







































































