- MusicHeartsFM México
- Karat
- Discografía
1.3k
0
Discografía completa de Karat en orden cronológico: de «Karat» (1978) a «Seelenschiffe» (2015).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1975 | 0 | 1 |
| 1976 | 0 | 1 |
| 1978 | 1 | 2 |
| 1979 | 1 | 3 |
| 1980 | 1 | 0 |
| 1981 | 0 | 2 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | 1 | 1 |
| 1985 | 0 | 2 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 0 | 2 |
| 1995 | 1 | 2 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 0 | 2 |
| 2000 | 0 | 2 |
| 2001 | 0 | 3 |
| 2002 | 0 | 2 |
| 2003 | 0 | 3 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 3 |
| 2013 | 0 | 3 |
| 2014 | 0 | 3 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Der blaue Planet1982Emisiones: 259 · Emisoras: 70 · La más sonada: «Der blaue Planet»
Emisiones: 53 · Emisoras: 24 · La más sonada: «Über sieben Brücken mußt du gehn»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum




























