- MusicHeartsFM México
- Squeeze
- Discografía
1.6k
0
Discografía completa de Squeeze en orden cronológico: de «Squeeze» (1978) a «Trixies» (2026).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1977 | 0 | 1 |
| 1978 | 1 | 3 |
| 1979 | 1 | 6 |
| 1980 | 1 | 3 |
| 1981 | 1 | 3 |
| 1982 | 1 | 4 |
| 1985 | 1 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 3 |
| 1988 | 0 | 1 |
| 1989 | 1 | 2 |
| 1990 | 0 | 2 |
| 1991 | 1 | 2 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 1 | 2 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1995 | 1 | 3 |
| 1996 | 0 | 4 |
| 1997 | 0 | 2 |
| 1998 | 1 | 2 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 2 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2026 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
East Side Story1981Emisiones: 316 · Emisoras: 210 · La más sonada: «Tempted»
Babylon and On1986Emisiones: 68 · Emisoras: 48 · La más sonada: «Hourglass»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Squeeze1978 · Cool for Cats1979 · Argybargy1980 · East Side Story1981 · Sweets From a Stranger1982 · Cosi Fan Tutti Frutti1985 · Babylon and On1986 · Frank1989 · Play1991 | Gilson Lavis |
| The Knowledge2017 | Yolanda Charles |
| Trixies2026 | Deptford Delinquents Club, Yolanda Charles |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum































































