- MusicHeartsFM México
- Commodores
- Discografía
1.3k
0
Discografía completa de Commodores en orden cronológico: de «Machine Gun» (1974) a «XX No Tricks» (1993).
Otros lanzamientos: 2
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1973 | 0 | 2 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 2 | 1 |
| 1976 | 1 | 1 |
| 1977 | 1 | 4 |
| 1978 | 1 | 3 |
| 1979 | 1 | 2 |
| 1980 | 1 | 0 |
| 1981 | 1 | 0 |
| 1982 | 0 | 3 |
| 1983 | 2 | 0 |
| 1984 | 0 | 5 |
| 1985 | 1 | 2 |
| 1986 | 1 | 6 |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 2 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1995 | 0 | 2 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 2 |
| 1999 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 3 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 3 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Commodores1977Emisiones: 1292 · Emisoras: 551 · La más sonada: «Easy»
- Nightshift1985Emisiones: 744 · Emisoras: 427 · La más sonada: «Nightshift»
- Midnight Magic1979Emisiones: 225 · Emisoras: 112 · La más sonada: «Still»
- In the Pocket1981Emisiones: 42 · Emisoras: 35 · La más sonada: «Oh No»
- United1986Emisiones: 34 · Emisoras: 27 · La más sonada: «Goin’ to the Bank»
- Emisiones: 14 · Emisoras: 6 · La más sonada: «Fancy Dancer»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Machine Gun1974 · Caught in the Act1975 · Movin’ On1975 · Hot on the Tracks1976 · Commodores1977 · Natural High1978 · Midnight Magic1979 · Heroes1980 · In the Pocket1981 | William King, Walter Orange, Milan Williams, Ronald LaPread, Lionel Richie, Thomas McClary |
| Commodores 131983 · Uprising1983 | William King, Walter Orange, Milan Williams, Ronald LaPread, Sheldon Reynolds |
| Nightshift1985 · United1986 | William King, Walter Orange, J.D. Nicholas, Milan Williams, Ronald LaPread, Sheldon Reynolds |
| Rock Solid1988 | William King, Walter Orange, J.D. Nicholas, Milan Williams |
| Christmas1992 · XX No Tricks1993 | William King, Walter Orange, J.D. Nicholas |






