- MusicHeartsFM México
- Free
- Discografía
2.6k
0
Discografía completa de Free en orden cronológico: de «Tons of Sobs» (1969) a «Talking of Heartbreaker» (1998).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1969 | 2 | 0 |
| 1970 | 2 | 2 |
| 1971 | 0 | 2 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1975 | 0 | 2 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1991 | 1 | 3 |
| 1993 | 0 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1999 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Fire and Water1970Emisiones: 1596 · Emisoras: 646 · La más sonada: «All Right Now»
Heartbreaker1973Emisiones: 131 · Emisoras: 75 · La más sonada: «Wishing Well»
Free1969Emisiones: 9 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Trouble on Double Time»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Tons of Sobs1969 · Free1969 · Fire and Water1970 · Highway1970 | Andy Fraser, Paul Rodgers, Simon Kirke, Paul Kossoff |
| Free at Last1972 | Andy Fraser, Paul Rodgers, Simon Kirke, Paul Kossoff, John “Rabbit” Bundrick |
| Heartbreaker1973 | Andy Fraser, Paul Rodgers, Simon Kirke, Paul Kossoff, John “Rabbit” Bundrick, 山内テツ |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum


































