- MusicHeartsFM México
- Frank Sinatra
- Discografía
Músico
Estados Unidos12 de diciembre de 1915 – 14 de mayo de 1998
Discografía de Frank Sinatra
1.9k
0
Discografía completa de Frank Sinatra en orden cronológico: de «The Voice of Frank Sinatra» (1946) a «Love in Triplicate - Sinatra Sings Great American Songbook» (2017).
Otros lanzamientos: 5
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1939 | 0 | 4 |
| 1940 | 0 | 4 |
| 1941 | 0 | 4 |
| 1942 | 0 | 2 |
| 1943 | 0 | 7 |
| 1944 | 0 | 17 |
| 1945 | 0 | 28 |
| 1946 | 1 | 41 |
| 1947 | 1 | 53 |
| 1948 | 1 | 12 |
| 1949 | 1 | 20 |
| 1950 | 2 | 21 |
| 1951 | 0 | 13 |
| 1952 | 0 | 12 |
| 1953 | 0 | 10 |
| 1954 | 2 | 19 |
| 1955 | 3 | 13 |
| 1956 | 3 | 9 |
| 1957 | 5 | 4 |
| 1958 | 3 | 10 |
| 1959 | 3 | 3 |
| 1960 | 1 | 2 |
| 1961 | 6 | 5 |
| 1962 | 6 | 12 |
| 1963 | 3 | 1 |
| 1964 | 4 | 4 |
| 1965 | 2 | 4 |
| 1966 | 3 | 10 |
| 1967 | 3 | 10 |
| 1968 | 1 | 3 |
| 1969 | 2 | 3 |
| 1970 | 1 | 6 |
| 1971 | 1 | 2 |
| 1972 | 0 | 4 |
| 1973 | 1 | 5 |
| 1974 | 1 | 8 |
| 1975 | 0 | 3 |
| 1976 | 0 | 5 |
| 1977 | 0 | 2 |
| 1978 | 0 | 2 |
| 1979 | 0 | 2 |
| 1980 | 1 | 3 |
| 1981 | 1 | 1 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1983 | 0 | 3 |
| 1984 | 1 | 3 |
| 1986 | 0 | 3 |
| 1987 | 1 | 11 |
| 1988 | 0 | 13 |
| 1989 | 0 | 7 |
| 1990 | 0 | 11 |
| 1991 | 0 | 12 |
| 1992 | 0 | 14 |
| 1993 | 1 | 22 |
| 1994 | 0 | 18 |
| 1995 | 0 | 31 |
| 1996 | 0 | 21 |
| 1997 | 0 | 36 |
| 1998 | 1 | 41 |
| 1999 | 1 | 25 |
| 2000 | 1 | 18 |
| 2001 | 0 | 19 |
| 2002 | 0 | 21 |
| 2003 | 0 | 24 |
| 2004 | 1 | 28 |
| 2005 | 1 | 24 |
| 2006 | 0 | 16 |
| 2007 | 0 | 19 |
| 2008 | 0 | 18 |
| 2009 | 1 | 13 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 12 |
| 2012 | 0 | 7 |
| 2013 | 0 | 9 |
| 2014 | 0 | 6 |
| 2015 | 1 | 12 |
| 2016 | 0 | 7 |
| 2017 | 1 | 8 |
| 2018 | 0 | 8 |
| 2019 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 4 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- My Way1969Emisiones: 529 · Emisoras: 249 · La más sonada: «My Way»
- Emisiones: 241 · Emisoras: 88 · La más sonada: «Theme From New York, New York»
- Emisiones: 142 · Emisoras: 42 · La más sonada: «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»
Emisiones: 138 · Emisoras: 56 · La más sonada: «I Get a Kick Out of You»- Emisiones: 138 · Emisoras: 26 · La más sonada: «I’ll Be Home for Christmas (If Only in My Dreams)»
- Emisiones: 123 · Emisoras: 42 · La más sonada: «Moon River»
- Duets1993Emisiones: 121 · Emisoras: 40 · La más sonada: «Witchcraft»
- That’s Life1966Emisiones: 120 · Emisoras: 71 · La más sonada: «That’s Life»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum























