- MusicHeartsFM México
- Dragon
- Discografía
1.4k
0
Discografía completa de Dragon en orden cronológico: de «Universal Radio» (1974) a «Life Is a Beautiful Mess» (2018).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1974 | 2 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 |
| 1978 | 2 | 0 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1983 | 0 | 1 |
| 1984 | 1 | 1 |
| 1986 | 1 | 1 |
| 1988 | 0 | 2 |
| 1989 | 1 | 0 |
| 1990 | 0 | 2 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 2 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Emisiones: 106 · Emisoras: 52 · La más sonada: «Rain»
- Sunshine1977Emisiones: 21 · Emisoras: 17 · La más sonada: «Get That Jive»
- Bondi Road1989Emisiones: 15 · Emisoras: 8 · La más sonada: «Celebration»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Universal Radio1974 · Scented Gardens for the Blind1974 | Marc Hunter, Robert Taylor, Neil Storey |
| Running Free1977 · Sunshine1977 · O Zambezi1978 · Are You Old Enough1978 · Power Play1979 · Body and the Beat1984 | Marc Hunter, Paul Hewson, Robert Taylor |
| Dreams of Ordinary Men1986 | Marc Hunter, Tommy Emmanuel |
| Bondi Road1989 | Marc Hunter, Mitch Farmer |
| Sunshine to Rain2006 · Remembers2007 · Happy I Am2009 · It’s All Too Beautiful2011 · The Great Divide2011 · Greatest Hits Acoustic2012 · Acoustic Church Tour2013 · Roses2014 · Life Is a Beautiful Mess2018 · Celebrates Countdown 80’s UK Chartbusters2018 | Pete Drummond |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum

