- MusicHeartsFM México
- Nazareth
- Discografía
2.8k
0
Discografía completa de Nazareth en orden cronológico: de «Nazareth» (1971) a «Surviving the Law» (2022).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 |
| 1973 | 2 | 1 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 1 | 4 |
| 1976 | 2 | 0 |
| 1977 | 1 | 4 |
| 1978 | 1 | 0 |
| 1980 | 2 | 1 |
| 1981 | 0 | 1 |
| 1982 | 1 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1984 | 1 | 1 |
| 1985 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 2 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 0 | 5 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 1 |
| 1994 | 1 | 3 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1998 | 1 | 3 |
| 1999 | 0 | 2 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 2 |
| 2002 | 0 | 2 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 4 |
| 2006 | 0 | 3 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 6 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 5 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Sound Elixir1983Emisiones: 114 · Emisoras: 52 · La más sonada: «Where Are You Now»
Hair of the Dog1975Emisiones: 42 · Emisoras: 15 · La más sonada: «Changin’ Times»
The Fool Circle1980Emisiones: 17 · Emisoras: 12 · La más sonada: «Crazy (A Suitable Case for Treatment)»
Emisiones: 15 · Emisoras: 8 · La más sonada: «We Are Animals»
Razamanaz1973Emisiones: 5 · Emisoras: 2 · La más sonada: «Night Woman»
No Jive1991Emisiones: 5 · Emisoras: 5 · La más sonada: «Every Time It Rains»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Nazareth1971 · Exercises1972 · Razamanaz1973 · Loud ’n’ Proud1973 · Rampant1974 · Hair of the Dog1975 · Play ’n’ the Game1976 · Close Enough for Rock ’n’ Roll1976 · Expect No Mercy1977 · No Mean City1978 · The Fool Circle1980 · Malice in Wonderland1980 · 2 X S1982 · Sound Elixir1983 · The Catch1984 · Cinema1986 · Snakes ’n’ Ladders1989 | Pete Agnew, Dan McCafferty, Manny Charlton |
| No Jive1991 · Move Me1994 · Boogaloo1998 · Then and Now2003 · The Newz2008 · Big Dogz2011 | Pete Agnew, Dan McCafferty |
| Rock ’n’ Roll Telephone2014 · Tattooed on My Brain2018 · Surviving the Law2022 | Pete Agnew |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum




































































































