- MusicHeartsFM México
- Gargoyle
- Discografía
971
0
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1988 | 0 | 1 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 1 | 3 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio


