- MusicHeartsFM México
- McCoy Tyner
- Discografía
Músico
Estados Unidos11 de diciembre de 1938 – 6 de marzo de 2020
Discografía de McCoy Tyner
1.5k
0
Discografía completa de McCoy Tyner en orden cronológico: de «Inception» (1962) a «Guitars» (2008).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1962 | 1 | 0 |
| 1963 | 1 | 0 |
| 1964 | 2 | 1 |
| 1965 | 1 | 0 |
| 1967 | 1 | 0 |
| 1968 | 2 | 0 |
| 1969 | 1 | 0 |
| 1972 | 4 | 0 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1974 | 4 | 0 |
| 1975 | 1 | 1 |
| 1976 | 3 | 1 |
| 1978 | 1 | 2 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | 0 |
| 1981 | 0 | 1 |
| 1982 | 1 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 1 |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1989 | 2 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 3 | 1 |
| 1992 | 1 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1999 | 2 | 1 |
| 2000 | 5 | 1 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2003 | 2 | 0 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2006 | 1 | 2 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Emisiones: 47 · Emisoras: 25 · La más sonada: «When Sunny Gets Blue»
Land of Giants2003Emisiones: 4 · Emisoras: 1 · La más sonada: «If I Were a Bell»
Emisiones: 3 · Emisoras: 2 · La más sonada: «Groove Waltz»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum










































































































