- MusicHeartsFM Мексика
- Roy Orbison
- Дискография
1.9k
0
Полная дискография Roy Orbison в хронологическом порядке: от «Lonely and Blue» (1961) до «Come Back to Me - 25 More Rare Demo Recordings» (2024).
Другие релизы: 5
Релизы по годам
Сколько релизов выходило в каждый год; студийные альбомы выделены
студийные альбомыдругие релизы
| # | студийные альбомы | другие релизы |
|---|---|---|
| 1956 | 0 | 2 |
| 1957 | 0 | 2 |
| 1959 | 0 | 2 |
| 1960 | 0 | 4 |
| 1961 | 2 | 2 |
| 1962 | 1 | 5 |
| 1963 | 1 | 6 |
| 1964 | 0 | 9 |
| 1965 | 1 | 11 |
| 1966 | 2 | 4 |
| 1967 | 2 | 1 |
| 1969 | 1 | 4 |
| 1970 | 2 | 1 |
| 1972 | 2 | 4 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1975 | 1 | 1 |
| 1976 | 1 | 2 |
| 1977 | 0 | 1 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1981 | 0 | 2 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 5 |
| 1987 | 1 | 5 |
| 1988 | 1 | 4 |
| 1989 | 2 | 26 |
| 1990 | 0 | 20 |
| 1991 | 0 | 4 |
| 1992 | 2 | 9 |
| 1993 | 0 | 9 |
| 1994 | 0 | 6 |
| 1995 | 0 | 4 |
| 1996 | 0 | 4 |
| 1997 | 1 | 3 |
| 1998 | 0 | 5 |
| 1999 | 2 | 12 |
| 2000 | 0 | 11 |
| 2001 | 1 | 4 |
| 2002 | 0 | 6 |
| 2003 | 0 | 7 |
| 2004 | 0 | 14 |
| 2005 | 0 | 3 |
| 2006 | 0 | 9 |
| 2007 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 6 |
| 2009 | 1 | 4 |
| 2011 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 5 |
| 2013 | 0 | 4 |
| 2014 | 1 | 3 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 1 |
| 2025 | 0 | 1 |
Студийные альбомы
Самые звучащие альбомы на радио
Эфиры за последние 30 дней на станциях каталога
- Mystery Girl1988Эфиров: 1 287 · Станций: 699 · Чаще всего звучит: «You Got It»
- Эфиров: 376 · Станций: 137 · Чаще всего звучит: «Dream Baby»
- In Dreams1963Эфиров: 108 · Станций: 30 · Чаще всего звучит: «Mean Woman Blues»
- Эфиров: 75 · Станций: 7 · Чаще всего звучит: «Ride Away»
- King of Hearts1992Эфиров: 73 · Станций: 9 · Чаще всего звучит: «Heartbreak Radio»
Эфиров: 64 · Станций: 2 · Чаще всего звучит: «You (version 2)»- Эфиров: 12 · Станций: 4 · Чаще всего звучит: «Coming Home»
- Lonely and Blue1961Эфиров: 5 · Станций: 2 · Чаще всего звучит: «Pretty One»
Как менялся стиль
Жанры альбомов артиста по годам: чем выше линия, тем сильнее жанр на этом альбоме



























